11月11日 今天 · 辽宁鞍山实况 -3℃

鞍山天气鞍山15天天气预报

☀️ -5~8℃ 晴东北风 2级 · 湿度58%
空气质量60 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出07:33
日落17:36
相对湿度58%
🌤 鞍山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☀️晴 8℃ / -5℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 10℃ / -4℃ 东北风 2级
11月13日 周五 ⛅多云 10℃ / -3℃ 东北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 12℃ / -1℃ 东北风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 6℃ / -4℃ 东北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 7℃ / -4℃ 西南风 1级
11月17日 周二 ☁️阴 2℃ / -5℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ⛅晴间多云 5℃ / -5℃ 西南风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 6℃ / -5℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 6℃ / -3℃ 西南风 4级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 4℃ / -4℃ 西南风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 1℃ / -7℃ 东风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 3℃ / -7℃ 北风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 6℃ / -5℃ 西风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 6℃ / -5℃ 南风 2级
鞍山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 58%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑