11月11日 今天 · 台湾高雄实况 11℃

高雄天气高雄15天天气预报

🌦️ 10~19℃ 毛毛雨东风 2级 · 湿度97%
空气质量35 · 优
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出07:08
日落18:16
相对湿度97%
🌤 高雄未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 🌦️毛毛雨 19℃ / 10℃ 东风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 15℃ / 12℃ 东南风 1级
11月13日 周五 🌧️毛毛雨 22℃ / 12℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 23℃ / 12℃ 南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 16℃ 南风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 26℃ / 16℃ 东南风 1级
11月18日 周三 ☁️阴 20℃ / 12℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 10℃ 北风 1级
11月20日 周五 🌫️雾 20℃ / 11℃ 南风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 13℃ 南风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 18℃ / 16℃ 北风 2级
11月23日 周一 🌦️阵雨 20℃ / 14℃ 北风 1级
11月24日 周二 🌫️雾 22℃ / 14℃ 南风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 13℃ 北风 1级
高雄生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率94%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 97%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑