11月11日 今天 · 广东惠州实况 16℃

惠州天气惠州15天天气预报

☁️ 13~24℃ 阴东北风 2级 · 湿度50%
空气质量33 · 优
紫外线强
风向风力东北风 2级
日出06:33
日落17:39
相对湿度50%
🌤 惠州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 24℃ / 13℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 28℃ / 16℃ 东风 2级
11月13日 周五 🌦️阵雨 26℃ / 18℃ 东风 2级
11月14日 周六 ⛈️雷阵雨 28℃ / 20℃ 西北风 3级
11月15日 周日 🌫️雾 28℃ / 19℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 21℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️阵雨 26℃ / 22℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️阵雨 23℃ / 15℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 22℃ / 13℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 23℃ / 12℃ 东风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 14℃ 东风 2级
11月22日 周日 🌦️阵雨 20℃ / 17℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌧️阵雨 20℃ / 16℃ 东北风 2级
11月24日 周二 🌧️阵雨 21℃ / 16℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌧️阵雨 22℃ / 18℃ 东北风 2级
惠州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 50%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑