11月11日 今天 · 山东威海实况 10℃
威海天气威海15天天气预报
☀️
5~17℃
晴西南风 3级 · 湿度55%
空气质量77 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 3级
日出06:26
日落16:44
相对湿度55%
🌤 威海未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ☀️晴 | 17℃ / 5℃ | 西南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 17℃ / 8℃ | 西南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 17℃ / 8℃ | 南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 15℃ / 11℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 10℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 12℃ / 9℃ | 北风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️小雨 | 12℃ / 8℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 4℃ | 西北风 6级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 9℃ / 5℃ | 西北风 5级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 12℃ / 5℃ | 西南风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 17℃ / 6℃ | 西南风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌨️阵雪 | 11℃ / 4℃ | 西北风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️阵雪 | 7℃ / 2℃ | 西北风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 11℃ / 1℃ | 西南风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️阵雨 | 12℃ / 7℃ | 西北风 5级 |
威海生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 55%)
🌿空气指数良
城市天气导航